海口市龍華區(qū)財政預(yù)決算領(lǐng)域政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄
公開事項 |
公開內(nèi)容 |
公開 |
公開 |
公開 |
公開依據(jù) |
公開對象 |
公開方式 | |||
一級事項 |
二級事項 |
主體 |
時限 |
渠道 |
全社會 |
特定 |
主動 |
依申請公開 | ||
|
|
|
對象 |
公開 | ||||||
財政預(yù)決算 |
政府預(yù)算 |
1.一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②一般公共預(yù)算支出表。③一般公共預(yù)算本級支出表。④一般公共預(yù)算本級基本支出表。⑤一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表。⑥政府一般債務(wù)限額和余額情況表。 |
區(qū)政府(區(qū)財政局提供) |
信息產(chǎn)生、變更之日起21個工作日內(nèi)公開,保持長期公開(相關(guān)政策法規(guī)另有規(guī)定的應(yīng)從其規(guī)定) |
■政府網(wǎng)站?? ■政府公報 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)《財政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》(財預(yù)〔2016〕143號)、《財政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)的通知》(財預(yù)〔2018〕209號)等 |
√ |
|
√ |
|
2.政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③本級政府性基金支出表。④政府性基金轉(zhuǎn)移支付表。⑤政府專項債務(wù)限額和余額情況表。 | ||||||||||
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算:①國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表。②國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表。③本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表。④對下安排轉(zhuǎn)移支付的應(yīng)當(dāng)公開國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表。 | ||||||||||
4.社會保險基金預(yù)算:①社會保險基金收入表。②社會保險基金支出表。 | ||||||||||
5.地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算報表中涉及本級支出的,應(yīng)當(dāng)公開到功能分類項級科目。本級一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目,專項轉(zhuǎn)移支付應(yīng)當(dāng)分地區(qū)、分項目公開。 | ||||||||||
6.對財政轉(zhuǎn)移支付安排、舉借政府債務(wù)等重要事項進行解釋、說明,并公開重大政策和重點項目等績效目標(biāo)。 | ||||||||||
7.地方本級匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費,包括預(yù)算總額,以及“因公出國(境)費”“公務(wù)用車購置及運行費”(區(qū)分“公務(wù)用車購置費”“公務(wù)用車運行費”兩項)、“公務(wù)接待費”分項數(shù)額,并對增減變化情況進行說明。 | ||||||||||
8.地方政府債務(wù)限額、余額、使用安排及還本付息等信息,包括:①隨同預(yù)算公開上一年度本地區(qū)、本級及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)限額及余額(或余額預(yù)計執(zhí)行數(shù)),以及本地區(qū)和本級上一年度地方政府債券(含再融資債券)發(fā)行及還本付息額(或預(yù)計執(zhí)行數(shù))、本年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)等;②隨同調(diào)整預(yù)算公開當(dāng)年本地區(qū)及本級地方政府債務(wù)限額、本級新增地方政府債券資金使用安排等。 | ||||||||||
9.沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明。 | ||||||||||
政府決算 |
1.一般公共預(yù)算:①一般公共預(yù)算收入表。②一般公共預(yù)算支出表。③一般公共預(yù)算本級支出表。④一般公共預(yù)算本級基本支出表。⑤一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表。⑥政府一般債務(wù)限額和余額情況表。 |
區(qū)政府(區(qū)財政局提供) |
信息產(chǎn)生、變更之日起22個工作日內(nèi)公開,保持長期公開(相關(guān)政策法規(guī)另有規(guī)定的應(yīng)從其規(guī)定) |
■政府網(wǎng)站?? ■政府公報 |
《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)《財政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》(財預(yù)〔2016〕143號)、《財政部關(guān)于印發(fā)<地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)的通知》(財預(yù)〔2018〕209號)等 |
√ |
|
√ |
| |
2.政府性基金預(yù)算:①政府性基金收入表。②政府性基金支出表。③本級政府性基金支出表。④政府性基金轉(zhuǎn)移支付表。⑤政府專項債務(wù)限額和余額情況表。 | ||||||||||
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算:①國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表。②國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表。③本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表。④對下安排轉(zhuǎn)移支付的應(yīng)當(dāng)公開國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表。 | ||||||||||
4.社會保險基金預(yù)算:①社會保險基金收入表。②社會保險基金支出表。 | ||||||||||
5.地方一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算報表中涉及本級支出的,應(yīng)當(dāng)公開到功能分類項級科目。本級一般公共預(yù)算基本支出應(yīng)當(dāng)公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目,專項轉(zhuǎn)移支付應(yīng)當(dāng)分地區(qū)、分項目公開。 | ||||||||||
6.對財政轉(zhuǎn)移支付安排、舉借政府債務(wù)、預(yù)算績效工作開展情況等重要事項進行解釋、說明,并公開重大政策和重點項目績效執(zhí)行結(jié)果。 | ||||||||||
7.地方本級匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費,包括預(yù)算總額,以及“因公出國(境)費”“公務(wù)用車購置及運行費”(區(qū)分“公務(wù)用車購置費”“公務(wù)用車運行費”兩項)“公務(wù)接待費”分項數(shù)額,并對增減變化情況(與預(yù)算對比)進行說明。 | ||||||||||
8.地方政府債務(wù)限額、余額、使用安排及還本付息等信息,包括:上年末本地區(qū)、本級及所屬地區(qū)地方政府債務(wù)限額、余額決算數(shù),地方政府債券發(fā)行、還本付息決算數(shù),以及債券資金使用安排等。 | ||||||||||
9.沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明。 |